-->
Игловой подшипник представляет собой роликовый подшипник с цилиндрическим роликом. По сравнению с диаметром ролик тонкий и длинный. Этот барабан называется иглой.

Номер запчасти

d - Надоело.

D - Внешний диаметр

B - Ширина

Cr - Динамический радиальный номинал

Cor - Стоимостной радиальный номинал

Справочная скорость

Предельная скорость

NKIA5911-XL 55 mm 80 mm 34 mm 65000 N 100000 N 6000 rpm 7300 rpm
NKIB5911-XL 55 mm 80 mm 38 mm 65000 N 100000 N 6000 rpm 7300 rpm
NKIB5912-XL 60 mm 85 mm 38 mm 68000 N 108000 N 5500 rpm 6800 rpm
NKIB5913-XL 65 mm 90 mm 38 mm 69000 N 112000 N 5500 rpm 6300 rpm
NKIA5914-XL 70 mm 100 mm 40 mm 95000 N 156000 N 4900 rpm 5800 rpm
NKIB5914-XL 70 mm 100 mm 45 mm 95000 N 156000 N 4900 rpm 5800 rpm
NKIA5902-XL 15 mm 28 mm 18 mm 12000 N 13600 N 17000 rpm 21600 rpm
NKIB59/22-XL 22 mm 39 mm 25 mm 26000 N 29500 N 12000 rpm 16100 rpm
NKIB5907-XL 35 mm 55 mm 30 mm 35500 N 50000 N 9000 rpm 10900 rpm
NKIA5908-XL 40 mm 62 mm 30 mm 48500 N 67000 N 7500 rpm 9600 rpm
NKIA5909-XL 45 mm 68 mm 30 mm 51000 N 73000 N 7000 rpm 8700 rpm
NKIB5909-XL 45 mm 68 mm 34 mm 51000 N 73000 N 7000 rpm 8700 rpm
NKIB5910-XL 50 mm 72 mm 34 mm 53000 N 80000 N 6500 rpm 8000 rpm
NKIA5912-XL 60 mm 85 mm 34 mm 68000 N 108000 N 5500 rpm 6800 rpm
NKIA5913-XL 65 mm 90 mm 34 mm 69000 N 112000 N 5500 rpm 6300 rpm
NKX12-XL - 21 mm - 10100 N 11000 N - 11000 rpm
NX7-Z-TV-XL - 14 mm - 3250 N 2650 N - 15000 rpm
NKX10-TV-XL - 19 mm - 7000 N 7800 N - 12400 rpm
NKX10-Z-TV-XL - 19 mm - 7000 N 7800 N - 12400 rpm
NX10-XL - 19 mm - 5000 N 3700 N - 11000 rpm